E- SÖZLÜ SUNUM OTURUMLARI
Ekran-1 | |
Oturum Başkanları: Mehmet Yılmaz (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep), Ebru Koca (Başkent Üniversitesi, Ankara) | |
Ekran 1 | SIÇANLARDA L-ASPARAGİNAZ İLE OLUŞTURULAN KARACİĞER VE PANKREAS HASARI ÜZERİNE N-ASETİL SİSTEİN’İN ETKİSİ: Zeynep Canan Özdemir (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir) |
Ekran 1 | AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA İNDÜKSİYONDA,DOKUFAKTÖRÜ POZİTİF,TROMBOSİT,ENDOTEL KAYNAKLI MİKROPARTİKÜLDÜZEYLERİ: Fatma Demir Yenigürbüz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir) |
Ekran 1 | KARDİYOJENİK VE HEMATOPOETİK MEIS İNHİBİTÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: Fatih Kocabaş (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul) |
Ekran 1 | GEBELİKTE KÖK HÜCRE FAKTÖR (SCF) VE GRANÜLOSİT KOLONİ STİMULE EDİCİ FAKTÖR (G-CSF) DÜZEYLERİ VE İN VİTRO ETKİLERİ: H. Yalım Akın (Ankara Üniversitesi, Ankara) |
Ekran 1 | KEMOTERAPİ HEPATOTOKSİSİTESİNDE N-ASETİLSİSTEİN KULLANIMI: Nilgün Eroğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon) |
Ekran 1 | DÖRT BEBEK ÖLÜMÜNDEN SONRA EBEVEYNLERİN GSS GENİNİN SEKANS ANALİZİ İLE TANI ALAN GLUTATYON SENTETAZ EKSİKLİĞİ OLGUSU: Ebru Yılmaz Keskin (Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta) |
Ekran 1 | BCR-ABL POZİTİF HÜCRELERDE İZLENEN İMATİNİB DİRENCİNDE OTOFAJİK HÜCRE ÖLÜM YOLAĞI BASKILANMAKTADIR: Zeynep Yüce (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir) |
Ekran-2 | |
Oturum Başkanları: Nazan Sarper (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli), Murat Albayrak (Dışkapı Yıldırım Beyazıd EAH, Ankara) | |
Ekran 2 | ÇOCUK HEMATOLOJİ SERVİSİNDE EL HİJYENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: Aslı Ece Yakıcı (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli) |
Ekran 2 | TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRÜ KULLANAN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA HEPATİT B VİRÜSÜ SEROPOZİTİFLİĞİ: Nurgül Özgür Yurttaş (İstanbul Üniversitesi, istanbul) |
Ekran 2 | LÖSEMİLİ OLGULARDA HEPATOSPLENİK FUNGAL ENFEKSİYONLAR: Hande Kızılocak (İstanbul Üniversitesi, İstanbul) |
Ekran 2 | HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HASTALARININ UMUT-UMUTSUZLUKDEPRESYON DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: Türkan Özdaş (Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Kocaeli) |
Ekran 2 | ÇOCUKLARDA İNVAZİV İŞLEMLERDE GENEL ANESTEZİ EŞLİĞİNDEKİ DERİN SEDASYON GÜVENLİ Mİ?: Gülen Tüysüz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya) |
Ekran 2 | FAKTÖR DÜZEYİ ≤%1 OLAN ÇOCUK VE GENÇ ERİŞKİN HEMOFİLİ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ: Nazan Sarper (Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, Kocaeli) |
Ekran 2 | PEDİATRİK FEBRİL NÖTROPENİDE KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARINI ÖNGÖRMEDE PCT, CRP, PRESEPSİN VE STREM- 1 DÜZEYLERİNİN ÖNEMİ: Zeynep Canan Özdemir (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir) |
Ekran-3 | |
Oturum Başkanları: Yurdanur Kılınç (Çukurova Üniversitesi, Adana), Vildan Özkocaman (Uludağ Üniversitesi, Bursa) | |
Ekran 3 | TÜRKİYE’DE PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİDEN ŞÜPHELENİLEN HASTALARIN SIKLIĞININ SAPTANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA: Mesude Falay (Ankara Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Ankara) |
Ekran 3 | Şanlıurfa ilinde takip ettiğimiz pediyatrik Beta- Talasemi Major hastalarındaki endokrin komplikasyonlar: Fatma Demir Yenigürbüz (Şanlurfa Eğitim Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa) |
Ekran 3 | DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ HASTALARINDA, RETİKÜLOSİT HEMOGLOBİN EŞDEĞERİ’NİN ERKEN TEDAVİ YANITI OLARAK KULLANIMI: Mehmet Ali Uçar (Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara) |
Ekran 3 | TERM YENİDOĞAN VE ANNELERİNDE VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ SIKLIĞININ SAPTANMASI VE ERKEN TEDAVİSİ: Can Acıpayam (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş) |
Ekran 3 | YENİDOĞANDA MİKROSİTİK ANEMİNİN NADİR BİR NEDENİ: SİDEROBLASTİK ANEMİ: Tekin Aksu (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara) |
Ekran 3 | ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM TANISI VE TEDAVİSİNE YANIT; ESOGU DENEYİMİ: Tuba Bulduk (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir) |
Ekran 3 | Obezite ve İnsülin Direnci Olan Çocuklarda Tam Kan sayımı Parametrelerinin Karşılaştırılması: Dilek Gürlek Gökçebay (Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara) |
Ekran-4 | |
Oturum Başkanları: Filiz Vural (Ege Üniversitesi, İzmir), Selami Koçak Toprak (Ankara Üniversitesi, Ankara) | |
Ekran-4 | TÜM ALLOJENİK NAKİL VERİCİLERİNDE 5. GÜNDE PERİFERİK KÖK HÜCRE TOPLAMAYA BAŞLAMAK ZORUNDA MIYIZ?: Deniz Gören Şahin (İstanbul Bilim Üniversitesi) |
Ekran-4 | Bakım Paketinin Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Üzerine Etkisi: Gözde Öztürk (Özel Göztepe Medikalpark Hastanesi, İstanbul) |
Ekran-4 | ALLOGENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI NÜKS EDEN VAKALARDA DONÖR LENFOSİT İNFÜZYONU SONUÇLARI: Fatma Nihan Akkoç Mustafayev (İstanbul Üniversitesi, İstanbul) |
Ekran-4 | OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KÖK HÜCRE SAKLANMA SÜRESİ ENGRAFMAN SÜRESİNİ ETKİLER Mİ?: Mustafa Merter (Ankara Üniversitesi, Ankara) |
Ekran-4 | ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI NÜKS LENFOMA OLGULARINDA DONÖR LENFOSİT İNFÜZYONU VE MONOKLONAL ANTİKOR KOMBİNASYONU: Deniz Gören Şahin (İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul) |
Ekran-4 | B-ALL’de POST-TRANSPLANT SİKLOFOSFAMİD VE A/B SELEKSİYONU ile BAŞARILI ÇİFT HAPLOİDENTİK KÖK HÜCRE NAKLİ OLGUSU: Esra Yıldızhan (Erciyes Üniversitesi, Kayseri) |
Ekran-4 | DİRENÇLİ MULTİPLE SKLEROZUN TEDAVİSİNDE OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ DESTEĞİNDE YÜKSEK DOZ KEMOİMMÜNOTERAPİ:rATG&BEAM REJİMİ: Şule Gelgeç (İstanbul Üniversitesi, İstanbul) |
Ekran-5 | |
Oturum Başkanları: Selma Ünal (Mersin Üniversitesi, Mersin), Güven Çetin (Bezmialem Üniversitesi, İstanbul) | |
Ekran-5 | Konjenital Diseritropoetik Anemi Tip 2: SEC23B Geninde Yeni Mutasyon Saptanan Olgu: Sultan Aydın Köker (Dr. Behcet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Arastırma Hastanesi, İzmir) |
Ekran-5 | YAYGIN DEĞİŞKEN İMMÜN YETERSİZLİK TANILI HASTALARDA YENİ NESİL DİZİLEME SİSTEMİ İLE SAPTANAN VARYASYONLAR: Hülya Yılmaz (İstanbul Üniversitesi, İstanbul) |
Ekran-5 | Çocuklarda Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Edinsel Ağır Aplastik Anemi: Deniz Yılmaz Karapınar (Ege Üniversitesi, İzmir) |
Ekran-5 | İKİNCİ KUŞAK TKİ ALAN KML HASTALARININ DEMOGRAFİK, KLİNİK VE TEDAVİYE YANIT ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Narimana İmanova (Ege Üniversitesi, İzmir) |
Ekran-5 | Philadelphia Negatif Kronik Myeloproliferatif Hastalıklarda MPN-10 Semptom Değerlendirme Ölçeği ve Bulgular ile İlişkisi: Mehmet Baysal (Trakya Üniversitesi, Edirne) |
Ekran-5 | JAK2 allel yükü ile myeloproliferatif neoplazili hastaların hematolojik ve klinik parametreleri arasındaki korelasyon: Gürsel Güneş (Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara) |
Ekran-5 | TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRÜ ALAN KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİLİ HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ : Eren Gündüz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir) |
Ekran-6 | |
Oturum Başkanları: Işık Kaygusuz (Marmara Üniversitesi, İstanbul), Zühre Kaya (Gazi Üniversitesi, Ankara) | |
Ekran-6 | Polisitemia Vera ve Esansiyel Trombositemi Risk Değerlendirmesinde Karotis İntima Media Kalınlığının Potansiyel Rolü: Rafet Eren (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul) |
Ekran-6 | NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİNDE EKLEM KANAMALARI: Zafer Şalcıoğlu (İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi) |
Ekran-6 | HEMOFİLİ HASTASI ÇOCUKLARIN DEPRESYON DÜZEYİ ÜZERİNDE ANNELERİNİN BAKIM VERME YÜKÜ VE DEPRESYON DÜZEYİ ETKİSİ: Elif Güler Kazancı (Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı, Bursa) |
Ekran-6 | ANTİK ANADOLU’DA KAN ALMA UYGULAMALARI: FLEBOTOMİ VE HACAMAT: Şebnem İzmir Güner (İstanbul Esenyurt Üniversitesi Şişli Kolan Hastanesi, İstanbul) |
Ekran-6 | ASTIMLI ÇOCUKLARDA HASTALIK DERECESİ İLE PLAZMA TROMBİN FORMASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İbrahim Eker (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon) |
Ekran-6 | Geç Tanı Alan Herediter Hemorajik Telenjiektazi Olgusunda Dramatik Bevacisumab Yanıtı: Esra Turan Erkek (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul) |
Ekran-6 | VERİCİ TROMBOSİT AFEREZİ DEĞERLENDİRİLMESİ: 9747 İŞLEMİN İRDELENMESİ: İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın) |
Ekran-7 | |
Oturum Başkanları: Özkan Sayan (Medicana Hastanesi, İstanbul), Işınsu Kuzu (Ankara Üniversitesi, Ankara) | |
Ekran-7 | KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ PATOFİZYOLOJİSİNDE NÜKLEOLİN: BİR APOPİTOZ BELİRTECİ OLABİLİR Mİ ?: Mehmet Sezgin Pepeler (Gazi Üniversitesi, Ankara) |
Ekran-7 | İbrutinib Tedavisi Altında Progresif Multifokal Lökoensafalopati Tablosu Gelişen Kronik Lenfositik Lösemi Olgusu: Tuğba Çetintepe (Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir) |
Ekran-7 | Primer Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfoma: 31 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi : Harun Arslan (Koç Üniversitesi, İstanbul) |
Ekran-7 | RELAPS / REFRAKTER HODGKİN LENFOMA OLGULARINDA OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE NAKLİ TEDAVİSİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ: Aliye Serpil Sarıfakıoğulları (Gaziantep Ünversitesi, Şahinbey Hastanesi, Gaziantep) |
Ekran-7 | RELAPS/REFRAKTER AGRESİF LENFOMADA ALLOJENİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ YERİ VAR MI? TEK MERKEZ DENEYİMİ: Mutlu Arat (İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul) |
Ekran-7 | Primer SSS lenfoma olguları, UÜTF deneyimi: Zafer Serenli Yeğen (Uludağ Üniversitesi, Bursa) |
Ekran-7 | Hodgkin Lenfoma Hastalarında interim ve tedavi sonrası PET yanıtlarının lenf nodu boyutu ile olan ilişkisi: Rafet Eren (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul) |
Ekran-8 | |
Oturum Başkanları: İmdat Dilek (Ankara Atatürk EAH, Ankara), Saadet Akarsu (Fırat Üniversitesi, Elazığ) | |
Ekran-8 | Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda Hücre İçi IL-10 Düzeyleri: Özden Özcan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul) |
Ekran-8 | YENİ TANILANAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA PULMONER FONKSİYONLAR, SOLUNUM KAS KUVVETİ VE ENDURANSI: Zeliha Çelik (Gazi Üniversitesi, Ankara) |
Ekran-8 | AKUT LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA ANTRASİKLİN KULLANIMINA BAĞLI KARDİYOTOKSİSİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Zühre Kaya (Gazi Üniversitesi, Ankara) |
Ekran-8 | TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİLİ HASTALARIN UZUN DÖNEM SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ: Nergiz Erkut (Karadeniz Üniversitesi, Trabzon) |
Ekran-8 | DÜŞÜK BLAST SAYILI AKUT MİYELOİD LÖSEMİ ve MİYELODİSPLASTİK SENDROM HASTALARINDA DESİTABİN KULLANIMI: Zeynep Kutlu (Koç Üniversitesi, İstanbul) |
Ekran-8 | AKUT LÖSEMİDE PERİANAL HASTALIK: Ahmet Usta (Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara) |
Ekran-8 | AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TANILI ÇOCUK HASTALARDA VİTAMİN B12 VE FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN İNDÜKSİYON SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ: Volkan Köse (Sağlık Bilimleri Üniversitesi T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Kamu Hastaneleri Birliği, Ankara) |
Ekran-9 | |
Oturum Başkanları: Mehmet Şencan (Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas), Cengiz Ceylan (İzmir Tepecik EAH, İzmir) | |
Ekran-9 | YENİ TANI MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA SERUM İKAROS PROTEİNİ SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ: Nuriye Yıldız (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli) |
Ekran-9 | RELAPS/REFRAKTER MULTİPL MİYELOM KARFİLZOMİBİ ARAŞTIRAN ASPIRE VE ENDEAVOR FAZ 3 ÇALIŞMALARININ GÜNCELLENMİŞ SONUÇLARI: David S. Siegel (Hackensack Üniversitesi Tıp Merkezi John Theurer Kanser Merkezi, Hackensack, Nj) |
Ekran-9 | Yeni tanı almış Multiple Myeloma’lı hastalarda F-18 FDG PET/BT parametrelerinin prognostik değeri: İlknur Ak Sivrikoz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir) |
Ekran-9 | HEPATİT B KOR ANTİKORU POZİTİF OLAN MULTİPLE MYELOMA OLGULARINDA OTOLOG NAKİL SONRASI HEPATOTOKSİSİTE VE NAKİL AKIBETİ: Selami Koçak Toprak (Ankara Üniversitesi, Ankara) |
Ekran-9 | MULTİPL MYELOMDA PROTEAZOM İNHİBİSYONU-TABANLI KOMBİNE TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ: Vildan Caner (Pamukkale Üniversitesi, Denizli) |
Ekran-9 | Çocukluk Çağı Kanser Yaşayanlarında Gelişen İkincil Malign Hastalıklar: Arzu Yazal Erdem (Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara) |
Ekran-9 | Multipl Miyelom’da Otolog Periferik Kök Hücre Naklinde Yaş Önemli mi?: Güldane Cengiz Seval (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara) |
Ekran-10 | |
Oturum Başkanları: Mine Miskioğlu (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa), Hasan Atilla Özkan (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul) | |
Ekran-10 | Myelom’da GLUT-1 Düzeyinin Lökosit ve Trombosit Yamalanma Süresine Etkisinin Prospektif Çok Merkezli Değerlendirmesi: İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın) |
Ekran-10 | MULTİPL MİYELOM PERİFERİK NÖROPATİ ORANLARI: PİVOTAL FAZ 3 ÇALIŞMALARDA KARFİLZOMİB VS KARŞILAŞTIRMA GRUPLARI: Ruben Niesvizky (Miyelom Merkezi, New York Presbyterian Hastanesi-weill Cornell Tıp Merkezi, New York, USA) |
Ekran-10 | MULTİPLE MYELOM HASTALARINDA B LENFOSİT F-AKTİN HÜCRE İSKELETİNİN İNCELENMESİ: Esra Kılıç (İstanbul Üniversitesi, İstanbul) |
Ekran-10 | KEMOTERAPİ SONRASI OGİLVİE SENDROMU: OLGU SUNUMU: Nergiz Öner (Lösante Çocuk Ve Yetişkin Hastanesi, Ankara) |
Ekran-10 | Multipl myelomda PET/BT tutulumu ile kemik iliği CD38,CD138 ifadelenme oranı ve hematolojik parametreler arası ilişki: Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın) |
Ekran-10 | ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZ TANILI 19 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ:EGE ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ: Eren Arslan Davulcu (Ege Üniversitesi, İzmir) |
Ekran-10 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MULTİPLE MYELOM ELOTUZUMAB ve İMMÜNMODULATUAR İLAÇ TEDAVİ DENEYİMİ: Zehra Karaman (Ankara Üniversitesi, Ankara) |